Certaines musiques ne peuvent pas se jouer avec des notes ordinaires
Musique Microtonale → vous êtes ICI
Contrôleurs à vent MIDI Microtonals
Instruments à Vent Microtonals
Les musiques celtes, arabes, noires africaines, indiennes, indonésiennes, extrême-orientales authentiques ne peuvent pas se jouer avec les 12 demi-tons égaux par octave.
Le Système Indien Classique de Pierre Lamothe.
Une construction mathématique des gammes musicales de Richard Breheret.
Calculs Microtonals avec une simple calculatrice de collège.
Les Harmoniques supérieures, inférieures, impaires, rapports de fréquences...
Les musiques de la Renaissance ne peuvent pas non plus se jouer avec les 12 demi-tons égaux par octave.
Voici deux exemples de tempéraments, le premier étant une spéculation sur le tempérament de Johann Sebastian Bach et le deuxième étant le mésotonique du quart de comma syntonique):
• 1/1, 256/243, 9/8-9.4c, 32/27, 81/64-18.8c, 4/3, 1024/729, 3/2-4.7c, 128/81, 27/16-14.1c, 16/9, 243/128-18.8c
• 1/1, 16/15+5.4c, 9/8-10.8c, 6/5-5.4c, 5/4, 4/3+5.4c, 45/32-10.8c, 3/2-5.4c, 8/5, 5/3+5.4c, 9/5-10.8c, 15/8-5.4c
Pour en savoir plus:
Musique et Tempéraments de Didier Guiraud de Willot.
C'est une voie qui a été tracée par Harry Partch.
Bill Alves, Lydia Ayers
David Beardsley, Glenn Branca
Thaddeus Cahill, David Canright, Wendy Carlos, Jon Catler
David Doty, Dean Drummond, Jacques Dudon
Carl Eitz
Cris Forster, Glenn Frantz, Eller Fullman
Kyle Gann, Denny Genovese, Kraig Grady
Lou Harrison, Michael Harrison, Barbara Hero, Ralph David Hill, David Hykes
Ben Johnston
Douglas Leedy
Max Meyer, Joe Monzo
Kenneth Newby, Jim Norton
Norbert Oldani, Pauline Oliveros
Wilfried Perrett, Larry Polansky, Rod Poole
Robert Rich, Terry Riley, Dante Rosati
Daniel Schmidt, John Schneider, Carter Scholz, Dan Senn, Jules Siegel
Shohei Tanaka, James Tenney, Toby Twining
Scott Wilkinson, Erling Wold, Daniel Wolf
La Monte Young
Just Intonation Explained de Kyle Gann.
• 1/1, 17/16, 9/8, 81/68, 81/64, 729/544, 729/512, 3/2, 51/32, 27/16, 243/136, 243/128 (Arcane 17 de Nicolas Escot)
• 1/1, 17/16, 9/8, 19/16, 5/4, 21/16, 11/8, 3/2, 13/8, 27/16, 7/4, 15/8, 2/1 (Wendy Carlos Harmonic)
• 1/1, 17/16, 9/8, 6/5, 5/4, 4/3, 11/8, 3/2, 13/8, 5/3, 7/4, 15/8, 2/1 (Wendy Carlos Super Just Intonation)
• 1/1, 21/20, 9/8, 7/6, 5/4, 4/3, 7/5, 3/2, 14/9, 5/3, 7/4, 15/8, 2/1 (Kraig Grady Centaur )
• 1/1, 14/13, 13/12, 16/13, 13/10, 18/13, 13/9, 20/13, 13/8, 22/13, 13/7, 208/105, 2/1 (Mayumi Reinhard 13 limit)
• 1/1, 13/12, 9/8, 7/6, 5/4, 4/3, 11/8, 3/2, 13/8, 5/3, 7/4, 11/6, 2/1 (David Canright 13 limit)
• 1/1, 33/32, 9/8, 7/6, 5/4, 21/16, 11/8, 3/2, 99/64, 27/16, 7/4, 15/8 (Big Gulp)
• 1/1, 9/8, 8/7, 6/5, 5/4, 21/16, 4/3, 3/2, 8/5, 12/7, 7/4, 15/8 (Awraamoff)
• 1/1, 9/8, 7/6, 6/5, 5/4, 4/3, 7/5, 3/2, 8/5, 5/3, 7/4, 9/5 (Boomsliter)
• 1/1, 9/8, 75/64, 6/5, 5/4, 4/3, 45/32, 3/2, 25/16, 8/5, 5/3, 15/8 (Treillis cruciforme)
• 1/1, 21/20, 8/7, 7/6, 14/11, 21/16, 10/7, 32/21, 11/7, 12/7, 7/4, 40/21 (Clem Fortuna)
• 1/1, 9/8, 6/5, 5/4, 4/3, 45/32, 3/2, 8/5, 5/3, 27/16, 16/9, 15/8 (Kilroy)
• 1/1, 17/16, 9/8, 19/16, 5/4, 21/16, 11/8, 3/2, 25/16, 13/8, 7/4, 15/8 (Johnny Klonaris)
• 1/1, 21/20, 9/8, 7/6, 21/16, 4/3, 7/5, 3/2, 14/9, 7/4, 16/9, 28/15 (Kami Rousseau)
• 1/1, 135/128, 16/15, 9/8, 5/4, 4/3, 45/32, 3/2, 8/5, 5/3, 27/16, 15/8 ("Left Pistol")
• 1/1, 135/128, 9/8, 75/64, 5/4, 81/64, 45/32, 3/2, 25/16, 27/16, 15/8, 125/64 (Mac Clain)
• 1/1, 25/24, 10/9, 6/5, 5/4, 4/3, 25/18, 3/2, 8/5, 5/3, 125/72, 50/27 (Herman Miller "Starling")
• 1/1, 392/363, 9/8, 147/121, 14/11, 4/3, 63/44, 3/2, 196/121, 27/16, 56/33, 21/11 (Margo Schulter "Neo-Gothic")
• 1/1, 35/32, 7/6, 5/4, 4/3, 35/24, 3/2, 14/9, 5/3, 7/4, 15/8, 35/18 (Mats Öljare Tampere)
• 1/1, 13/12, 7/6, 6/5, 5/4, 4/3, 7/5, 3/2, 8/5, 5/3, 7/4, 11/6 (Petr Parizek "In the Epimoric World")
• 1/1, 18/17, 9/8, 8/7, 9/7, 4/3, 10/7, 3/2, 36/23, 18/11, 12/7, 9/5 ("Palace")
• 1/1, 9/8, 75/64, 5/4, 4/3, 45/32, 3/2, 25/16, 5/3, 27/16, 16/9, 15/8 ("Wedding Cake")
• 1/1, 16/15, 9/8, 6/5, 32/25, 4/3, 3/2, 8/5, 27/16, 16/9, 9/5, 48/25 ("Divorce Cake")
• 1/1, 9/8, 6/5, 5/4, 32/25, 4/3, 36/25, 3/2, 8/5, 128/75, 15/8, 48/25("Live Robot")
• 1/1, 25/24, 16/15, 9/8, 75/64, 6/5, 5/4, 4/3, 45/32, 3/2, 5/3, 15/8 ("Dead Robot")
• 1/1, 25/24, 16/15, 9/8, 5/4, 4/3, 45/32, 3/2, 25/16, 8/5, 5/3, 15/8 ("Tau-on-Side")
Voir dans la page Liens.
A12 de Moreno: voir dans la page L'Octave.
Voir dans la page Liens.
1/1, 135/128, 9/8, 75/64, 5/4, 675/512, 45/32, 3/2, 25/16, 27/16, 225/128, 15/8, 2/1
1/1, 1125/1024, 9/8, 75/64, 5/4, 45/32, 375/256, 3/2, 25/16, 225/128, 15/8, 125/64, 2/1
1/1, 35/32, 1225/1024, 5/4, 175/128, 6125/4096, 49/32, 25/16, 875/512, 7/4, 245/128, 125/64, 2/1
1/1, 9/8, 147/128, 1323/1024, 21/16, 189/128, 3/2, 49/32, 27/16, 441/256, 7/4, 63/32, 2/1
1/1, 8575/8192, 35/32, 1225/1024, 5/4, 175/128, 343/256, 49/32, 25/16, 1715/1024, 7/4, 245/128, 2/1
1/1, 35/32, 9/8, 315/256, 5/4, 21/16, 45/32, 3/2, 105/64, 7/4, 15/8, 63/32, 2/1
1/1, 525/512, 35/32, 75/64, 5/4, 21/16, 175/128, 3/2, 25/16, 105/64, 7/4, 15/8, 2/1
1/1, 35/32, 147/128, 5/4, 21/16, 735/512, 3/2, 49/32, 105/64, 7/4, 15/8, 245/128, 2/1
A composé en toutes les divisions égales de l'octave de 9 à 53 ("Beyond the Xenharmonic frontier").
Easley Blackwood
A composé en toutes les divisions divisions égales de l'octave comprises entre 13 à 24 ("12 microtonal etudes for electronic music media").
Warren Burt
A composé en toutes les divisions égales de l'octave comprises entre 5 et 43 ("39 dissonant etudes").
Harold Kelt
A composé en 20, 26, 33 et 39 divisions égales de l'octave ("Gematria").
Pour en savoir plus:
Tuning Timbre Spectrum Scale de William A. Sethares.