Avec 12 notes il y a 2 047 modes possibles
• Un mode est un ensemble de DEGRÉS NUMÉROTÉS.
Il se représente en ligne droite (les degrés sont numérotés à partir du point de départ).

• C'est aussi une SUITE d'INTERVALLES (qui séparent les degrés):

Pour entendre un mode il faut obligatoirement le MATÉRIALISER avec des NOTES:
Dans le système à 12 demi-tons égaux par octave il existe:
11 modes à 2 degrés
55 modes à 3 degrés
165 modes à 4 degrés
330 modes à 5 degrés
462 modes à 6 degrés
462 modes à 7 degrés
330 modes à 8 degrés
165 modes à 9 degrés
55 modes à 10 degrés
11 modes à 11 degrés
1 mode à 12 degrés
Le mode à 1 degré n'a pas été compté...
Normalement un mode a autant de gammes qu'il a de degrés.
Il y a cependant 38 modes sur 2047 qui contredisent cette règle:
1 mode à 2 degrés
1 mode à 3 degrés
5 modes à 4 degrés
12 modes à 6 degrés
10 modes à 8 degrés
3 modes à 9 degrés
5 modes à 10 degrés
Le mode à 12 degrés
(ou sur 2048 si on comptait le mode à 1 degré)
C'est la plus connue des échelles à 7 degrés.
Les 7 degrés de l'échelle diatonique:
Le rouge est en double pour montrer comment l'octave se boucle.
Ce sont ces degrés qui peuvent être désignés par les syllabes DO RÉ MI FA SOL LA SI DO.
Les grands espaces représentent les tons, les petits espaces représentent les demi-tons.
La couleur choisie comme TONIQUE (ou point de départ) détermine le MODE.
IONIEN DORIEN PHRYGIEN LYDIEN MIXOLYDIEN ÉOLIEN LOCRIEN
Les noms grecs sonts tirés du DODECACHORDON d'Heinrich GLAREAN (1547) et sont tous faux historiquement, car non seulement Heinrich GLAREAN s'est trompé dans les noms, mais en plus les grecs concevaient les gammes DE L'AIGU VERS LE GRAVE.
Et ça change tout, car ainsi le ionien devient le phrygien, le locrien devient le lydien, l'éolien devient le mixolydien, et vice versa! Chaque mode devient son MODE MIROIR, seul le dorien ne change pas car il est le miroir de lui-même...
Bien avant les grecs, les sumériens connaissaient déjà ces modes, qu'ils appelaient NID MURUB, EMBULUM, ISHARTUM, NIS GABRI, MITUM, KITMUN et QABLITUM (Raoul VITALE donne des noms un peu différents).
C'est abusivement qu'on les appelle "modes grecs", ou encore "modes ecclésiastiques"!
Ce sont les 12 façons de concrétiser les 7 modes diatoniques.
(D'un tableau à l'autre les notes changent mais les couleurs restent fixes).
1°) Les 7 modes de l'échelle diatonique avec aucune altération
| MODE | Tonique | 2m | 2M | 3m | 3M | 4 | 4+ / 5- | 5 | 6m | 6M | 7m | 7M |
| ION. | DO | RÉ | MI | FA | SOL | LA | SI | |||||
| DOR. | RÉ | MI | FA | SOL | LA | SI | DO | |||||
| PHR. | MI | FA | SOL | LA | SI | DO | RÉ | |||||
| LYD. | FA | SOL | LA | SI | DO | RÉ | MI | |||||
| MIX. | SOL | LA | SI | DO | RÉ | MI | FA | |||||
| ÉOL. | LA | SI | DO | RÉ | MI | FA | SOL | |||||
| LOC. | SI | DO | RÉ | MI | FA | SOL | LA |
2°) Les 7 modes de l'échelle diatonique avec 5 bémols
| MODE | Tonique | 2m | 2M | 3m | 3M | 4 | 4+ / 5- | 5 | 6m | 6M | 7m | 7M |
| ION. | RÉ♭ | MI♭ | FA | SOL♭ | LA♭ | SI♭ | DO | |||||
| DOR. | MI♭ | FA | SOL♭ | LA♭ | SI♭ | DO | RÉ♭ | |||||
| PHR. | FA | SOL♭ | LA♭ | SI♭ | DO | RÉ♭ | MI♭ | |||||
| LYD. | SOL♭ | LA♭ | SI♭ | DO | RÉ♭ | MI♭ | FA | |||||
| MIX. | LA♭ | SI♭ | DO | RÉ♭ | MI♭ | FA | SOL♭ | |||||
| ÉOL. | SI♭ | DO | RÉ♭ | MI♭ | FA | SOL♭ | LA♭ | |||||
| LOC. | DO | RÉ♭ | MI♭ | FA | SOL♭ | LA♭ | SI♭ |
3°) les 7 modes de l'échelle diatonique avec 2 dièses
| MODE | Tonique | 2m | 2M | 3m | 3M | 4 | 4+ / 5- | 5 | 6m | 6M | 7m | 7M |
| ION. | RÉ | MI | FA♯ | SOL | LA | SI | DO♯ | |||||
| DOR. | MI | FA♯ | SOL | LA | SI | DO♯ | RÉ | |||||
| PHR. | FA♯ | SOL | LA | SI | DO♯ | RÉ | MI | |||||
| LYD. | SOL | LA | SI | DO♯ | RÉ | MI | FA♯ | |||||
| MIX. | LA | SI | DO♯ | RÉ | MI | FA♯ | SOL | |||||
| ÉOL. | SI | DO♯ | RÉ | MI | FA♯ | SOL | LA | |||||
| LOC. | DO♯ | RÉ | MI | FA♯ | SOL | LA | SI |
4°) Les 7 modes de l'échelle diatonique avec 3 bémols
| MODE | Tonique | 2m | 2M | 3m | 3M | 4 | 4+ / 5- | 5 | 6m | 6M | 7m | 7M |
| ION. | MI♭ | FA | SOL | LA♭ | SI♭ | DO | RÉ | |||||
| DOR. | FA | SOL | LA♭ | SI♭ | DO | RÉ | MI♭ | |||||
| PHR. | SOL | LA♭ | SI♭ | DO | RÉ | MI♭ | FA | |||||
| LYD. | LA♭ | SI | DO | RÉ | MI♭ | FA | SOL | |||||
| MIX. | SI♭ | DO | RÉ | MI♭ | FA | SOL | LA♭ | |||||
| ÉOL. | DO | RÉ | MI♭ | FA | SOL | LA♭ | SI♭ | |||||
| LOC. | RÉ | MI♭ | FA | SOL | LA♭ | SI♭ | DO |
5°) Les 7 modes de l'échelle diatonique avec 4 dièses
| MODE | Tonique | 2m | 2M | 3m | 3M | 4 | 4+ / 5- | 5 | 6m | 6M | 7m | 7M |
| ION. | MI | FA♯ | SOL♯ | LA | SI | DO♯ | RÉ♯ | |||||
| DOR. | FA♯ | SOL♯ | LA | SI | DO♯ | RÉ♯ | MI | |||||
| PHR. | SOL♯ | LA | SI | DO♯ | RÉ♯ | MI | FA♯ | |||||
| LYD. | LA | SI | DO♯ | RÉ♯ | MI | FA♯ | SOL♯ | |||||
| MIX. | SI | DO♯ | RÉ♯ | MI | FA♯ | SOL♯ | LA | |||||
| ÉOL. | DO♯ | RÉ♯ | MI | FA♯ | SOL♯ | LA | SI | |||||
| LOC. | RÉ♯ | MI | FA♯ | SOL♯ | LA | SI | DO♯ |
6°) Les 7 modes de l'échelle diatonique avec 1 bémol
| MODE | Tonique | 2m | 2M | 3m | 3M | 4 | 4+ / 5- | 5 | 6m | 6M | 7m | 7M |
| ION. | FA | SOL | LA | SI♭ | DO | RÉ | MI | |||||
| DOR. | SOL | LA | SI♭ | DO | RÉ | MI | FA | |||||
| PHR. | LA | SI♭ | DO | RÉ | MI | FA | SOL | |||||
| LYD. | SI♭ | DO | RÉ | MI | FA | SOL | LA | |||||
| MIX. | DO | RÉ | MI | FA | SOL | LA | SI♭ | |||||
| ÉOL. | RÉ | MI | FA | SOL | LA | SI♭ | DO | |||||
| LOC. | MI | FA | SOL | LA | SI♭ | DO | RÉ |
7°) Les 7 modes de l'échelle diatonique avec 6 bémols
| MODE | Tonique | 2m | 2M | 3m | 3M | 4 | 4+ / 5- | 5 | 6m | 6M | 7m | 7M |
| ION. | SOL♭ | LA♭ | SI♭ | DO♭ | RÉ♭ | MI♭ | FA | |||||
| DOR. | LA♭ | SI♭ | DO♭ | RÉ♭ | MI♭ | FA | SOL♭ | |||||
| PHR. | SI♭ | DO♭ | RÉ♭ | MI♭ | FA | SOL♭ | LA♭ | |||||
| LYD. | DO♭ | RÉ♭ | MI♭ | FA | SOL♭ | LA♭ | SI♭ | |||||
| MIX. | RÉ♭ | MI♭ | FA | SOL♭ | LA♭ | SI♭ | DO♭ | |||||
| ÉOL. | MI♭ | FA | SOL♭ | LA♭ | SI♭ | DO♭ | RÉ♭ | |||||
| LOC. | FA | SOL♭ | LA♭ | SI♭ | DO♭ | RÉ♭ | MI♭ |
8°) Les 7 modes de l'échelle diatonique avec 1 dièse
| MODE | Tonique | 2m | 2M | 3m | 3M | 4 | 4+ / 5- | 5 | 6m | 6M | 7m | 7M |
| ION. | SOL | LA | SI | DO | RÉ | MI | FA♯ | |||||
| DOR. | LA | SI | DO | RÉ | MI | FA♯ | SOL | |||||
| PHR. | SI | DO | RÉ | MI | FA♯ | SOL | LA | |||||
| LYD. | DO | RÉ | MI | FA♯ | SOL | LA | SI | |||||
| MIX. | RÉ | MI | FA♯ | SOL | LA | SI | DO | |||||
| ÉOL. | MI | FA♯ | SOL | LA | SI | DO | RÉ | |||||
| LOC. | FA♯ | SOL | LA | SI | DO | RÉ | MI |
9°) Les 7 modes de l'échelle diatonique avec 4 bémols
| MODE | Tonique | 2m | 2M | 3m | 3M | 4 | 4+ / 5- | 5 | 6m | 6M | 7m | 7M |
| ION. | LA♭ | SI♭ | DO | RÉ♭ | MI♭ | FA | SOL | |||||
| DOR. | SI♭ | DO | RÉ♭ | MI♭ | FA | SOL | LA♭ | |||||
| PHR. | DO | RÉ♭ | MI♭ | FA | SOL | LA♭ | SI♭ | |||||
| LYD. | RÉ♭ | MI♭ | FA | SOL | LA♭ | SI♭ | DO | |||||
| MIX. | MI♭ | FA | SOL | LA♭ | SI♭ | DO | RÉ♭ | |||||
| ÉOL. | FA | SOL | LA♭ | SI♭ | DO | RÉ♭ | MI♭ | |||||
| LOC. | SOL | LA♭ | SI♭ | DO | RÉ♭ | MI♭ | FA |
10°) Les 7 modes de l'échelle diatonique avec 3 dièses
| MODE | Tonique | 2m | 2M | 3m | 3M | 4 | 4+ / 5- | 5 | 6m | 6M | 7m | 7M |
| ION. | LA | SI | DO♯ | RÉ | MI | FA♯ | SOL♯ | |||||
| DOR. | SI | DO♯ | RÉ | MI | FA♯ | SOL♯ | LA | |||||
| PHR. | DO♯ | RÉ | MI | FA♯ | SOL♯ | LA | SI | |||||
| LYD. | RÉ | MI | FA♯ | SOL♯ | LA | SI | DO♯ | |||||
| MIX. | MI | FA♯ | SOL♯ | LA | SI | DO♯ | RÉ | |||||
| ÉOL. | FA♯ | SOL♯ | LA | SI | DO♯ | RÉ | MI | |||||
| LOC. | SOL♯ | LA | SI | DO♯ | RÉ | MI | FA♯ |
11°) Les 7 modes de l'échelle diatonique avec 2 bémols
| MODE | Tonique | 2m | 2M | 3m | 3M | 4 | 4+ / 5- | 5 | 6m | 6M | 7m | 7M |
| ION. | SI♭ | DO | RÉ | MI♭ | FA | SOL | LA | |||||
| DOR. | DO | RÉ | MI♭ | FA | SOL | LA | SI♭ | |||||
| PHR. | RÉ | MI♭ | FA | SOL | LA | SI♭ | DO | |||||
| LYD. | MI♭ | FA | SOL | LA | SI♭ | DO | RÉ | |||||
| MIX. | FA | SOL | LA | SI♭ | DO | RÉ | MI♭ | |||||
| ÉOL. | SOL | LA | SI♭ | DO | RÉ | MI♭ | FA | |||||
| LOC. | LA | SI♭ | DO | RÉ | MI♭ | FA | SOL |
12°) Les 7 modes de l'échelle diatonique avec 5 dièses
| MODE | Tonique | 2m | 2M | 3m | 3M | 4 | 4+ / 5- | 5 | 6m | 6M | 7m | 7M |
| ION. | SI | DO♯ | RÉ♯ | MI | FA♯ | SOL♯ | LA♯ | |||||
| DOR. | DO♯ | RÉ♯ | MI | FA♯ | SOL♯ | LA♯ | SI | |||||
| PHR. | RÉ♯ | MI | FA♯ | SOL♯ | LA♯ | SI | DO♯ | |||||
| LYD. | MI | FA♯ | SOL♯ | LA♯ | SI | DO♯ | RÉ♯ | |||||
| MIX. | FA♯ | SOL♯ | LA♯ | SI | DO♯ | RÉ♯ | MI | |||||
| ÉOL. | SOL♯ | LA♯ | SI | DO♯ | RÉ♯ | MI | FA♯ | |||||
| LOC. | LA♯ | SI | DO♯ | RÉ♯ | MI | FA♯ | SOL |